TD- W8961N 300Mbps Wireless N ADSL2 Modem Routeur + de TP-LINK est un appareil incroyablement robuste tout-en -un qui offre un taux plein de l’ADSL2 + en standard avec la superbe fiabilité et une solution rentable pour la maison et les petites entreprises. Avec le TD- W8961N, vous pouvez facilement créer un réseau sans fil sécurisé et partager une connexion Internet haut débit et l’accès aux fichiers partagés, de la musique, des photos et des imprimantes avec plusieurs ordinateurs.
Entreprise, INFORMATIQUE, RÉSEAUX, Réseaux et Télécom, Routeur - Wifi, SPECIALE PROMO!
TP Link ADSLTD W8961N
TD- W8961N 300Mbps Wireless N ADSL2 Modem Routeur + de TP-LINK est un appareil incroyablement robuste tout-en -un qui offre un taux plein de l’ADSL2 + en standard avec la superbe fiabilité et une solution rentable pour la maison et les petites entreprises. Avec le TD- W8961N, vous pouvez facilement créer un réseau sans fil sécurisé et partager une connexion Internet haut débit et l’accès aux fichiers partagés, de la musique, des photos et des imprimantes avec plusieurs ordinateurs.
31 500CFA
| CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIEL TD- W8961N | |||||
| Interface | 4 10 / 100Mbps RJ45 Ports 1 Port RJ11 |
||||
| Bouton | 1 Power On / Off 1 bouton WPS 1 Wi-Fi Bouton On / Off |
||||
| Alimentation externe | 9VDC / 0.85A | ||||
| IEEE Standards | IEEE 802.3, 802.3u | ||||
| Normes ADSL | À taux plein ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.DMT), l’UIT-T G.992.2 (G.Lite) UIT-T G.994.1 (G.hs), l’UIT-T G. 995,1 |
||||
| Normes ADSL2 | UIT-T G.992.3 (G.dmt.bis), l’UIT-T G.992.4 (G.lite.bis) |
||||
| + Normes ADSL2 | UIT-T G.992.5 | ||||
| Dimensions (L x P x H) | 7.7 * 5.1 * 1.4. (195 * 130 * 35 mm) | ||||
| Type d’Antenne | Omni directionnel, fixe | ||||
| Gain d’antenne | 2x5dBi | ||||
| FONCTIONNALITÉS SANS FIL | |||||
| Normes sans fil | IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b 300Mbps | ||||
| La fréquence | 2.400-2.4835GHz | ||||
| Puissance de transmission | |||||
| Sécurité sans fil | Soutien 64/128 bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK, sans filtrage MAC |
||||
| CARACTÉRISTIQUES DU LOGICIEL | |||||
| Qualité de service | QoS Remorquage basé sur IPP / ToS, DSCP et 802.1p | ||||
| Sécurité | Pare-feu NAT, pare-feu SPI, MAC / IP / paquet / Application / filtrage des URL, déni de service (DoS), SYN Flooding, Ping of Death |
||||
| Gestion | Configuration Web Basé (HTTP), la gestion à distance, gestion de Telnet, interface de ligne de commande, SSL pour TR-069, SNMP v1 / 2c, SNMP plus COE, à partir du Web mise à jour, CWMP (TR-069), les outils de diagnostic |
||||
| Port Forwarding | Virtual Server, DMZ, ACL (Access Control List) | ||||
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPsec Pass-through | ||||
| ATM Protocoles / PPP | ATM Forum UNI3.1 / 4.0, PPP sur ATM (RFC 2,364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577 / 2225), PVC – Jusqu’à 8 PVC |
||||
| Fonctionnalités avancées | Traffic Shaping (QoS ATM) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-NRT; Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), relais DHCP; Network Address Translation (NAT); PVC / Port Ethernet Mapping VLAN, 802.1, routage statique, RIP v1 / v2 (en option); relais DNS, DDNS, IGMP Snooping V1 / 2 IGMP Multicast, UPnP |
||||
Collier + Boucles d’Oreilles Plaqués Or - Accessoires de Mode Pour Femme PED00202
Routeur Tenda F9 600Mbps Réseaux Wi-Fi 2,4 GHz MM00137
Robe Longue Imprimé Couleur Bleu avec Foulard - AD00135
Bracelets Tressés en Cuir Ultra Chic - 3 Pièces Couleur Marron DIA00169
Ecouteur Universal S1700 pour PC et smartphone
Ciseau à Bois HKTWC0401 Ingco
Climatiseur Murale SHARP 3CV - SE0009
Cartouche Toner HP 49A LaserJet
MACHINE A LAVER SAMSUNG 6 kg WW60J3283LW-SE0009
Chaussures Balenciaga Noir et Blanc à Semelle Epaisse Sport Baskets Tendance SEY00201
Cartouche Cyan HP 131A
Short Polo Confort Optimal - Culotte Noir Pour Homme BK0096
Cable reseau prefrabique RJ45 3 metres 











Vous pous donner votre avis maintenant.